Tarieven Rimpelbehandeling |
||
| D.m.v. volledig afbreekbare producten (voor een tijdelijk resultaat) | ||
| Restylane 0.5 ml | € 325,- | |
| Restylane 1.0 ml | € 500,- | |
| Restylane Touch 0.5 ml | € 325,- | |
| Restylane Perlane 0.5 ml | € 355,- | |
| Restylane Perlane 1.0 ml | € 575,- | |
| Restylane SubQ 2.0 ml | € 850,- | |
Tarieven Botox® |
||
| 1 regio | € 225,- | |
| 2 regio’s | € 400,- | |
| 3 regio’s | € 550,- | |
| Overige regio’s op aanvraag | ||
| Regio’s: Fronsrimpel Voorhoofdsrimpels Kraaienpootjes |
||
Tarieven Botox® tegen overmatig transpireren |
||
| Oksels | € 800,- | |
| Handen | € 800,- | |
| Voeten | € 800,- | |
Tarieven Lipvergroting |
||
| D.m.v. volledig afbreekbare producten (voor een tijdelijk resultaat) | ||
| Restylane 0.5 ml | € 325,- | |
| Restylane 1.0 ml | € 500,- | |
| Restylane Perlane 0.5 ml | € 355,- | |
| Restylane Perlane 1.0 ml | € 575,- | |
| Restylane Lipp 0.5 ml | € 325,- | |
| Restylane Lipp 1.0 ml | € 500,- |
Februari 2011.
Ondanks onze zorgvuldigheid, kunnen er fouten ontstaan in onze tarievenlijst, u kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze tarievenlijst.

Volg ons