Skin Tech Peelings
Consulten
Intake gesprek/1e consult | | € 40,- |
Indien er een behandeling wordt afgesproken, worden de kosten van het intakegesprek niet berekend. Bij een later geplande behandeling worden deze kosten gerestitueerd. | | |
Behandelingen
Easy Droxy peeling | | € 125,- |
Easy Droxy peeling kuur (4 behandelingen elke 14 dagen) | | € 500,- |
Easy Droxy peeling kuur (4 behandelingen elke 14 dagen) (incl. producten) | | € 595,- |
Easy TCA Pain control losse behandeling (incl. producten) | | € 300,- |
Easy TCA Pain control kuur (4 behandelingen elke 14 dagen) (incl. producten) | | € 775,- |
Pixel Peel® losse behandeling (incl. producten) | | € 375,- |
Pixel Peel® 2 behandelingen (incl. producten) | | € 725,- |
Pixel Peel® 3 behandelingen (incl. producten) | | € 1.050,- |
Pixel Peel® 4 behandelingen (incl. producten) | | € 1.225,- |
Produkten
Cleanser | | € 67,50 |
Blending bleaching crème | | € 67,50 |
IPLase mask | | € 67,50 |
Melablock SPF 30 | | € 57,- |
Melablock SPF 50+ | | € 57,- |
Vit. E creme | | € 67,50 |
Nutritive crème ( Vit. A-C-E) | | € 67,50 |
Atrofillin | | € 67,50 |
Actilift | | € 67,50 | |
DHAE-Phyto | | € 67,50 | |
Purigel | | € 67,50 |
Purifying | | € 67,50 |
Januari 2021. Ondanks onze grote zorgvuldigheid kunnen er fouten ontstaan in onze tarievenlijst. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze tarievenlijst.
Volg ons